新聞一覧
| 新聞名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝日新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 産経新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 毎日新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 読売新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日本経済新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上毛新聞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝日小学生新聞 | ○ | ||||
| 毎日小学生新聞 | ○ | ○ | |||
| ジャパンニュース | ○ | ○ | |||
| スポーツニッポン | ○ | ○ | |||
| 日刊スポーツ | ○ | ○ | |||
| スポーツ報知 | ○ | ||||
| 産経スポーツ | ○ |
雑誌一覧
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| AERA(アエラ) | ○ | ○ | |||
| 明日の友 | ○ | ||||
| an.an | ○ | ||||
| & Premium(アンド プレミアム) | ○ | ||||
| 家の光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Yell sports Gunma | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊勢崎フリモ | ○ | ||||
| 伊勢崎文学 | ○ | ||||
| 一枚の繪 | ○ | ||||
| いぬのきもち | ○ | ||||
| うかたま | ○ | ||||
| エクラ | ○ | ||||
| ESSE(エッセ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NHK短歌 | ○ | ||||
| NHK俳句 | ○ | ||||
| LDK | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDK the beauty | ○ | ||||
| 猿(えん) | ○ | ||||
| 園芸ガイド | ○ | ○ | |||
| OZmagazine(オズマガジン) | ○ | ||||
| オートバイ | ○ | ||||
| オール読物 | ○ | ○ | ○ | ||
| 男の隠れ家 | ○ | ||||
| おとなの週末 | ○ | ○ | |||
| 大人のおしゃれ手帖 | ○ | ||||
| オレンジページ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Oggi(オッジ) | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 会社四季報 | ○ | ○ | |||
| かがくのとも | ○ | ○ | ○ | ||
| 家庭画報 | ○ | ||||
| Casa BRUTUS (カーサ ブルータス) |
○ | ||||
| CarNeru(カーネル) | ○ | ||||
| キネマ旬報 | ○ | CUT | ○ | ||
| 郷土かるた | ○ | ||||
| きょうの健康 | ○ | ○ | ○ | ||
| きょうの料理 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ku:nel(クウネル) | ○ | ○ | |||
| 葛(クズ) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 暮らしの手帖 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グラフぐんま | ○ | ○ | |||
| 栗原はるみ | ○ | ○ | |||
| クロワッサン | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クローバー | ○ | ||||
| GLOBAL VISION (グローバル ビジョン) |
偶数月 | ||||
| 群生 | ○ | ||||
| 群像 | ○ | ||||
| ぐんま地域文化 | ○ | ○ | |||
| 群馬風土記 | ○ | ||||
| 群馬文化 | ○ | ○ | |||
| Gunma Yomiuri bilick(群馬よみうりビリック) | ○ | ||||
| 群馬歴史散歩 | ○ | ||||
| 景況レポート | ○ | ||||
| 芸術新潮 | ○ | ○ | ○ | ||
| 月刊クーヨン | ○ | ||||
| 月刊碁ワールド | ○ | ||||
| 月刊自家用車 | ○ | ○ | |||
| 月刊ジュニアエラ | ○ | ○ | |||
| 月刊天文ガイド | ○ | ||||
| 月刊Newsがわかる | ○ | ○ | |||
| 月刊星ナビ | ○ | ||||
| 月刊遊水地 | ○ | ||||
| 月刊陸上競技 | ○ | ||||
| けやき | ○ | ||||
| GetNavi(ゲットナビ) | ○ | ||||
| 健康365 | ○ | ||||
| 現代農業 | ○ | ||||
| 航空ファン | ○ | ||||
| 皇室 | 〇 | ||||
| COTTON TIME (コットンタイム) |
〇 | ||||
| kodomoe(コドモエ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 子供の科学 | ○ | ○ | ○ | ||
| こどものとも | ○ | ○ | |||
| こどものとも 0.1.2 | ○ | ○ | ○ | ||
| こどものとも 年少版 | ○ | ○ | ○ | ||
| こどものとも 年中向き | ○ | ○ | ○ | ||
| この本読んで! | ○ | ○ | ○ | ||
| GOLF DIGEST (ゴルフダイジェスト) |
○ | ||||
| ゴルフトゥデイ | ○ | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| CYCLE SPORTS (サイクルスポーツ) |
○ | ||||
| 境歴史資料 | ○ | ||||
| SAKU(サク) | ○ | ○ | |||
| THE GUNMA | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サライ | ○ | ○ | |||
| サンキュ! | 奇数月 | 奇数月 | 奇数月 | ||
| サンデー毎日 | ○ | ○ | |||
| 3分クッキング | ○ | ○ | |||
| Gsports | ○ | ||||
| CDジャーナル | ○ | ||||
| JR時刻表 | 奇数月 | 偶数月 | |||
| JTB時刻表 | 奇数月 | 偶数月 | |||
| 紫翠(しすい) | ○ | ||||
| 詩とファンタジー | ○ | ||||
| 写真ライフ | 季刊 | ||||
| 週刊金曜日 | ○ | ||||
| 週刊新潮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 週刊ダイヤモンド | ○ | ||||
| 週刊東洋経済 | ○ | ○ | ○ | ||
| 週刊文春 | ○ | ○ | |||
| 週刊ベースボール | ○ | ||||
| 自遊人 | ○ | ||||
| 趣味の園芸 | ○ | 〇 | ○ | ○ | |
| 将棋世界 | ○ | ||||
| 商工いせさき | ○ | ||||
| 小説新潮 | ○ | ○ | |||
| 振興ぐんま | ○ | ○ | |||
| 新潮 | ○ | ||||
| SCREEN(スクリーン) | ○ | ○ | |||
| すてきにハンドメイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STORY(ストーリー) | ○ | ||||
| すばる | ○ | ||||
| 清流 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 正論 | ○ | ||||
| 世界 | ○ | ||||
| せきれい | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 壮快 | ○ | ○ | |||
| 装苑 | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIME(ダイム) | ○ | ||||
| ダイヤモンド・ザイ | ○ | ||||
| たくさんのふしぎ | ○ | ○ | ○ | ||
| Tarzan(ターザン) | ○ | ○ | |||
| 鬣(たてがみ) | ○ | ||||
| 旅と鉄道 | ○ | ||||
| 旅の手帖 | ○ | ||||
| ダ・ヴィンチ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 短歌 | ○ | ○ | |||
| dancyu(ダンチュウ) | 季刊 | 季刊 | |||
| ちいさなかがくのとも | ○ | ○ | ○ | ||
| チルチンびと | ○ | ||||
| ちゃぐりん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央公論 | ○ | ○ | ○ | ||
| 中小企業ぐんま | ○ | ||||
| ちょぼくれ | ○ | ||||
| つちおと | ○ | ||||
| つり人 | ○ | ||||
| 橡(つるばみ) | ○ | ○ | |||
| DISNEY FAN(ディズニーファン) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鉄おも! | ○ | ○ | ○ | ||
| 鉄道ファン | ○ | ||||
| 天然生活 | ○ | ○ | |||
| 東国 | ○ | ||||
| ドゥーパ | ○ | ○ | |||
| 図書 | ○ | ||||
| 図書館雑誌 | ○ | ||||
| 図書館の学校 | ○ | ||||
| driver(ドライバー) | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 七緒 | ○ | ||||
| Number(ナンバー) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ニコプチ | 季刊 | 季刊 | |||
| nicola(ニコラ) | ○ | ○ | ○ | ||
| 虹 | ○ | ○ | |||
| 日経WOMAN(ウーマン) | ○ | ||||
| 日経エンタテインメント! | ○ | ||||
| 日経サイエンス | ○ | ||||
| 日経トレンディ | ○ | ○ | |||
| 日経PC21 | ○ | ○ | |||
| 日経ヘルス | ○ | ||||
| 日経マネー | ○ | ||||
| Newsweek(日本版) | ○ | ||||
| Newsがわかる | ○ | ||||
| Newton(ニュートン) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ぬかるみ | ○ | ||||
| ねこのきもち | ○ | ||||
| 猫びより | ○ | ○ | |||
| ね~ね~ | 季刊 | 季刊 | |||
| non-no(ノンノ) | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俳句 | ○ | ○ | |||
| 俳句四季 | ○ | ||||
| 埴(はに) | ○ | ||||
| ハルメク | ○ | ○ | ○ | ||
| PHP(ピーエイチピー) | ○ | ||||
| 美ST(ビスト) | ○ | ||||
| BE-PAL(ビーパル) | ○ | ○ | ○ | ||
| Fishing Cafe (フィッシング カフェ) |
○ | ||||
| 風景写真 | ○ | ||||
| 婦人画報 | ○ | ||||
| 婦人公論 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 武道 | ○ | ||||
| 部落解放 | ○ | ||||
| プレジデント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プレジデントウーマン | ○ | ||||
| プレジデントFamily | ○ | ○ | |||
| 文学界 | ○ | ||||
| 文藝 | ○ | ||||
| 文藝春秋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ForbesJAPAN | ○ | ||||
| ベースボールマガジン | ○ | ||||
| Pen(ペン) | ○ | ||||
| VERY(ヴェリィ) | ○ | ||||
| 本の雑誌 | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| My GARDEN(マイガーデン) | ○ | ○ | |||
| motto(モットー) | ○ | ||||
| まま・ここっと | ○ | ||||
| mina(ミーナ) | ○ | ||||
| Myojo(明星) | ○ | ||||
| ムー | ○ | ||||
| MOE(モエ) | ○ | ○ | ○ | ||
| MOSTTLY CLASSIC (モーストリークラッシック) |
○ | ||||
| MONOQLO(モノクロ) | ○ | ○ | |||
| monoマガジン | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| やさいの時間 | ○ | ○ | |||
| やさい畑 | ○ | ○ | |||
| 山と渓谷 | ○ | ○ | |||
| ゆうゆう | ○ | ○ | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラジオ深夜便 | ○ | ○ | ○ | ||
| LARME(ラルム) | ○ | ||||
| ランドネ | ○ | ||||
| ランナーズ | ○ | ||||
| リベラルタイム | ○ | ||||
| LEE(リー) | ○ | ○ | ○ | ||
| 燎(りょう) | ○ | ||||
| 旅行読売 | ○ | ○ | |||
| リンネル | ○ | ||||
| Ray(レイ) | ○ | ||||
| 黎明(レイメイ) | ○ | ||||
| 歴史街道 | ○ | ||||
| 歴史群像 | ○ | ||||
| 歴史人 | ○ | ||||
| 歴史研究 | ○ | ||||
| レタスクラブ | ○ | ○ | |||
| ROKIN’ON JAPAN(ロッキング・オン・ジャパン) | ○ |
| 雑誌名 | 伊勢崎 | プラザ | 赤堀 | あずま | 境 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和楽 | ○ | ||||
| Wan(わん) | ○ |